KITnetでは、学内に点在する情報コンセントを通じて、ユーザ認証付きのネットワーク接続サービスを提供しています。接続方法は
こちら(学内専用)をご参照ください。
情報コンセントは以下の場所に設置されています。
松ヶ崎キャンパス
情報基盤センター
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F 会議室(卓上) | 14 |
| 1F 自習室(卓上) | 7 |
1号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F 0111講義室(西側) | 2 |
| 2F 0121講義室 | 2 |
| 3F 大学院会議室(中央) | 1 |
| 3F 大学院会議室(東側) | 2 |
2号館南棟
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F 0212講義室 | 3 |
| 2F 0222講義室 | 2 |
| 2F 0223講義室 | 1 |
| 4F 応用生物学科演習室1(セミナー室) | 2 |
3号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F 0311講義室(床埋込) | 1 |
| 1F 0311講義室(北側) | 1 |
| 1F 0312講義室 | 1 |
| 2F 0321講義室(床埋込) | 1 |
| 2F 0321講義室(北側) | 1 |
| 2F 0322講義室 | 1 |
| 2F 0323講義室 | 1 |
| 3F 0331講義室 | 2 |
| 3F 小会議室7 | 1 |
5号館
6号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F 0611講義室(西側) | 1 |
| 1F 0612講義室(西側) | 1 |
8号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F 0811講義室(北側) | 1 |
| 2F 0811講義室(南側) | 2 |
| 2F 0821講義室(南側) | 2 |
| 2F 0821講義室(北側) | 1 |
10号館
11号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 3F 1131講義室 | 1 |
| 3F 1132講義室 | 1 |
| 4F 1141講義室 | 1 |
12号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F 1211講義室 | 1 |
| 1F ナノ秒レーザー測定室 | 1 |
| 1F 共通利用機器SEM室 | 1 |
| 1F 共通利用機器SPM室 | 1 |
| 1F 共通利用機器TEM室 | 1 |
| 1F 共通利用機器微小部X線回折室 | 1 |
| 1F 共通利用機器分析SEM室 | 1 |
| 1F 高速レーザー測定室 | 1 |
| 1F 多目的室 | 1 |
| 3F 機能性高分子材料学第一学習室 | 2 |
| 3F 機能性高分子材料学第一実験室 | 1 |
13号館
KIT HOUSE
大学会館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 3F 302号室 | 1 |
| 3F 303号室 | 1 |
東1号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F E111講義室 | 4 |
| 2F E121講義室 | 3 |
東3号館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F K101講義室 | 1 |
| 2F K201講義室 | 1 |
| 2F K202講義室 | 1 |
| 2F K203講義室 | 1 |
| 3F K301講義室 | 1 |
| 3F K302講義室 | 1 |
WP西部講義室
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F WP11講義室 | 2 |
| 2F WP12講義室 | 2 |
EP東部講義室
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F EP11講義室 | 1 |
| 1F EP12講義室 | 1 |
| 2F EP21講義室 | 1 |
附属図書館
| 場所 | コンセント数 |
|---|
| 1F セミナールーム | 1 |
| 2F サイレントスタディルームA | 1 |
| 2F サイレントスタディルームB | 1 |
| 2F サイレントスタディルームC | 1 |
| 2F 閲覧ゾーン(西側) | 8 |
| 2F 閲覧ゾーン(東側) | 3 |
| 3F 研修室A | 1 |
| 3F 研修室B | 1 |
60周年記念館
嵯峨キャンパス
| 建物 | 部屋名 | ポート数 |
|---|
| 生物資源フィールド科学教育研究センター | 管理研修棟-102号室 | 4ポート |
| 管理研修棟-109号室 | 2ポート |
| 学道会館 | 201~202号(宿泊)室 | 各1ポート |
| 101号(大研修)室 | 1ポート |
| 102号(小研修)室 | 1ポート |