更新日時: 2025年5月2日22:16 (約 1 分間隔で更新)
SSID の使用状況
右側に表示されているアイコンは SSID の使用状況を表しています。
アイコン | 説明 |
---|---|
![]() | 収容できるユーザーの上限までに余裕があり、新たに接続できます。 |
![]() | 収容できるユーザーの上限に達しているため、新たに接続できません。時間をあけて改めて接続してください。 |
![]() | 障害発生中、もしくはメンテナンス中です。サービスの再開までしばらくお待ちください。 |

SSID | サービス名称 | 使用状況 |
---|---|---|
KITnetX | ![]() | ![]() |
KITnetW | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
eduroam | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Wi-Fi スポットの使用状況
右側に表示されているアイコンは Wi-Fi スポットの使用状況を表しています。
アイコン | 説明 |
---|---|
![]() | 使用しているユーザーが少なく、空いています。 |
![]() | 少し混雑しており、通信速度や応答がやや遅く感じる可能性があります。 |
![]() | 大変混雑しており、通信速度や応答がかなり遅く感じる可能性があります。 |
Wi-Fi スポットの使用状況に関わらず、SSID の使用状況がXアイコンになっていると新たに接続できません。
松ヶ崎キャンパス
情報科学センター
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 105 教員室 | ![]() |
1F 演習室(西) | ![]() |
1F 管理室 | ![]() |
1F 東西廊下 | ![]() |
1号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 0111講義室(南側) | ![]() |
1F 0111講義室(北側) | ![]() |
1F 112講義室 | ![]() |
1F 化学学生実験室 | ![]() |
2F 0121講義室(南側) | ![]() |
2F 0121講義室(北側) | ![]() |
2F 122講義室 | ![]() |
3F 310A 演習・自習室 | ![]() |
3F 会議室(301) | ![]() |
3F 307A 演習・自習室 | ![]() |
3F 実験室 | ![]() |
2号館南棟
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 0211講義室 | ![]() |
1F 0212講義室 | ![]() |
1F 応用生物学科第1共通実験室 | ![]() |
2F 0223講義室 | 調整中 |
2F 0222講義室 | ![]() |
2F 廊下 | ![]() |
3F 応用生物学科第3共通実験室 | ![]() |
2号館北棟
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 学生実験室3 | ![]() |
1F 高分子機能工学学生実験室2 | ![]() |
3号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 0311講義室(南側) | ![]() |
1F 0311講義室(北側) | ![]() |
1F 0312講義室(南側) | ![]() |
1F 0312講義室(北側) | ![]() |
1F 0313講義室 | ![]() |
1F N107 学生支援・社会連携課事務室 | ![]() |
1F S105 | ![]() |
1F S118(東側) | ![]() |
1F S118(南側) | ![]() |
1F ホール | ![]() |
2F 0321講義室(南側) | ![]() |
2F 0321講義室(北側) | ![]() |
2F 0322講義室(南側) | ![]() |
2F 0322講義室(北側) | ![]() |
2F 0323講義室 | ![]() |
2F S206 特別会議室 | ![]() |
2F N217(東側) | ![]() |
2F N217(北側) | ![]() |
2F S218 | ![]() |
2F 第1会議室(西側) | ![]() |
2F 第1会議室(中央) | ![]() |
2F 第1会議室(東側) | ![]() |
2F 第2会議室(西側) | ![]() |
2F 第2会議室(中央) | ![]() |
2F 第2会議室(東側) | ![]() |
3F 0331講義室(西側) | ![]() |
3F 0331講義室(東側) | ![]() |
3F 0331講義室(南西側) | ![]() |
3F 0331講義室(南東側) | ![]() |
3F 0331講義室(北西側) | ![]() |
3F 0331講義室(北東側) | ![]() |
3F S308(南側) | ![]() |
3F N318(東側) | ![]() |
3F S318(東側) | ![]() |
3F S318(南側) | ![]() |
3F 第3会議室 | ![]() |
3F N306 | ![]() |
5号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 102号室 | ![]() |
2F 情報科学演習室 | ![]() |
6号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 0611講義室(西側) | ![]() |
1F 0611講義室(東側) | ![]() |
1F 0612講義室(西側) | ![]() |
1F 0612講義室(東側) | ![]() |
3F 情報工学実習室 | ![]() |
3F 物理学基礎実験室 | ![]() |
4F 物理学基礎実験室 | ![]() |
7号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 学生実験室 | ![]() |
8号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
BF クリーンルーム | ![]() |
1F 0812講義室 | ![]() |
1F 104室 | 調整中 |
1F 811講義室 | ![]() |
1F 事務室 | ![]() |
1F 実習端末室 | ![]() |
2F 0821講義室 | ![]() |
2F 0822講義室 | ![]() |
2F 情報工学実習室 | ![]() |
3F 情報工学学生実験室4 | ![]() |
10号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F イノベーションコモンズ | ![]() |
4F 1041講義室 | ![]() |
4F 406 機械システム会議室 | ![]() |
11号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
3F 1131講義室 | ![]() |
3F 1132講義室 | ![]() |
4F 1141講義室(北側) | ![]() |
4F 1141講義室(南側) | ![]() |
4F 1142講義室 | ![]() |
12号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 1211講義室 | ![]() |
2F 廊下(東側) | ![]() |
2F イノベーションコモンズ | ![]() |
3F 応用化学系共同図書室 | ![]() |
13号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F 廊下 | ![]() |
4F 多目的室 | ![]() |
15号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F N104 テクニカルエリア(西側) | ![]() |
1F N104 テクニカルエリア(東側) | ![]() |
1F N105 多目的コラボレーションエリア | ![]() |
2F N201 コミュニケーションエリア | ![]() |
2F N202 評価員室1 | ![]() |
2F N204 Tech Salon | ![]() |
2F N205 遠隔講義室 | ![]() |
2F N207 Tech Salon(西側) | ![]() |
2F N207 Tech Salon(東側) | ![]() |
3F N301 多目的コラボレーションエリア(南側) | ![]() |
3F N301 多目的コラボレーションエリア(北側) | ![]() |
3F N304 多目的コラボレーションエリア | ![]() |
3F N305 ミーティングルーム | ![]() |
16号館(新素材イノベーションラボ)
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F ラウンジ | ![]() |
美術工芸資料館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 廊下(南側) | ![]() |
1F 廊下(北側) | ![]() |
2F 廊下(南側) | ![]() |
2F 廊下(北側) | ![]() |
3F 演習展示室 | ![]() |
3F 研究室 | ![]() |
3F 資料庫Ⅲ | ![]() |
センターホール
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F ホール(東端)(3F 映写室) | ![]() |
1F ホール(南西側) | 調整中 |
1F ホール(北東側) | 調整中 |
1F ホール(中央) | 調整中 |
1F 学務課事務室(東側) | 調整中 |
1F 学務課事務室(北側) | ![]() |
1F 学務課事務室(南側) | 調整中 |
2F ホワイエ | ![]() |
2F 大会議室 | ![]() |
大学会館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 会館ホール | ![]() |
1F アルス(南側) | ![]() |
1F アルス(北側) | ![]() |
2F 学生談話室 | ![]() |
2F ベリタス食事スペース | ![]() |
3F 303A 多目的室2 | ![]() |
3F 307 研修室 | ![]() |
KIT HOUSE
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F オルタス | ![]() |
2F ブックセンター | ![]() |
2F 南東隅廊下(屋外) | ![]() |
NP北部講義室
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F NP11講義室 | ![]() |
1F NP12講義室 | ![]() |
2F NP21講義室(西側) | ![]() |
2F NP21講義室(中央) | ![]() |
2F NP21講義室(東側) | ![]() |
WP西部講義室
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F WP11講義室 | ![]() |
1F WP12講義室 | ![]() |
2F WP21講義室 | ![]() |
2F WP22講義室 | ![]() |
WL西実験棟
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F ものづくりセンター | ![]() |
2F WL23講義室 | 調整中 |
2F WL24講義室(南側) | ![]() |
2F WL24講義室(北側) | ![]() |
2階 WL21講義室 | ![]() |
2階 WL22講義室 | ![]() |
18号館(旧造形工房)
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 管理室 | ![]() |
19号館(旧学修支援施設)
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F 廊下 | ![]() |
17号館南棟(旧創造連携センター南棟)
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F 廊下 | ![]() |
17号館北棟(旧創造連携センター北棟)
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 廊下 | ![]() |
2F プレゼンテーションルーム | ![]() |
和楽庵
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F | ![]() |
2F | ![]() |
プラザKIT
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 展示スペース | ![]() |
工繊会館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 101会議室 | ![]() |
2F 廊下 | ![]() |
松ヶ崎学生館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 廊下(西) | ![]() |
1F 廊下(東) | ![]() |
2F 廊下(西) | ![]() |
2F 廊下(東) | ![]() |
3F 廊下(西) | ![]() |
3F 廊下(東) | ![]() |
4F 廊下(西) | ![]() |
4F 廊下(東) | ![]() |
5F 廊下(西) | ![]() |
5F 廊下(東) | ![]() |
東1号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F E111講義室(中央) | ![]() |
1F E111講義室(南側) | ![]() |
1F ロビー | ![]() |
2F 202 | ![]() |
2F 203 | ![]() |
2F 204 | ![]() |
2F 205 | ![]() |
2F 206 | ![]() |
2F 207 | ![]() |
2F E121講義室(中央) | ![]() |
2F E121講義室(北側) | ![]() |
3F 306 | ![]() |
3F 307 | ![]() |
3F 308 | ![]() |
3F 廊下 | ![]() |
4F 401 | ![]() |
4F 402 | ![]() |
4F 408 | ![]() |
4F 廊下 | ![]() |
5F 廊下 | ![]() |
東2号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F 201 | ![]() |
2F 202 | ![]() |
2F 205 | ![]() |
3F 301 | ![]() |
3F 304 | ![]() |
2F 廊下 | ![]() |
3F 廊下 | ![]() |
4F 廊下(西側) | ![]() |
4F 廊下(東側) | ![]() |
東3号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 非常勤教員控室 | ![]() |
1F K101講義室(南側) | ![]() |
1F K101講義室(北側) | ![]() |
2F K201講義室(南側) | ![]() |
2F K201講義室(北側) | ![]() |
2F K202講義室 | ![]() |
2F K203講義室 | ![]() |
3F K301講義室(南側) | ![]() |
3F K301講義室(北側) | ![]() |
3F K302講義室 | ![]() |
3F K303講義室 | ![]() |
EP東部講義室
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F EP21講義室 | ![]() |
60周年記念館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 記念ホール(北側) | ![]() |
1F 記念ホール(南側) | ![]() |
1F ギャラリー | ![]() |
2F 大セミナー室(北側) | ![]() |
2F 大セミナー室(南側) | ![]() |
2F セミナー室 | ![]() |
東4号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F 廊下 | ![]() |
3F 廊下 | ![]() |
附属図書館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 事務室 | ![]() |
1F Webブラウジングコーナー | ![]() |
1F リフレッシュスペース | ![]() |
1F 雑誌閲覧室 | ![]() |
1F 和洋雑誌書庫 | ![]() |
2F 図書館閲覧ゾーン(北側) | ![]() |
2F 図書館閲覧ゾーン(西側) | ![]() |
2F 図書館閲覧ゾーン(東側) | ![]() |
2F 図書資料ゾーン | ![]() |
3F Webブラウジングルーム | ![]() |
3F スタディコモンズ(西側) | ![]() |
3F スタディコモンズ(東側) | ![]() |
3F 積層書庫 | ![]() |
3F 研修室(A) | ![]() |
3F 研修室(B) | ![]() |
3F 図書資料ゾーン | ![]() |
グラウンド
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
グラウンド東(図書館2F資料ゾーン北屋外) | ![]() |
グラウンド西(図書館3F書庫北西角屋外) | ![]() |
保健管理センター
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 玄関ホール | ![]() |
1F 相談室2 | ![]() |
1F アクセシビリティセンター | ![]() |
デザインファクトリー
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 中央 | ![]() |
2F 中央 | ![]() |
体育更衣室
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 教員控室 | ![]() |
嵯峨キャンパス
ショウジョウバエ遺伝資源センター
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 廊下 | ![]() |
2F 廊下 | ![]() |
蚕飼育室方面屋外(ショウジョウバエ遺伝資源センター1F) | ![]() |
実習施設方面屋外(ショウジョウバエ遺伝資源センター2F) | ![]() |
学道会館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 事務室 | ![]() |
1F 大研修室 | ![]() |
圃場北方面屋外(学道会館テラス) | ![]() |
生物資源フィールド科学教育研究センター
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F 機織実習室 | ![]() |
2F 廊下 | ![]() |
圃場西方面屋外(生物資源2F) | ![]() |
圃場
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
圃場南方面屋外(圃場南街灯ポール) | ![]() |
京丹後キャンパス
地域連携センター
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F セミナー室 | ![]() |
1F ホール | ![]() |
福知山キャンパス
100号館
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 事務室 | ![]() |
1F コミュニティ室101 | ![]() |
1F 実験室2 | ![]() |
2F 演習室210 | ![]() |
2F 廊下 | ![]() |
3F 廊下 | ![]() |
3F 学生研究室 | ![]() |
特別教室棟
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
2F 201 遠隔講義室(東側) | ![]() |
2F 201 遠隔講義室(西側) | ![]() |
綾部地域連携室(綾部市 北部産業創造センター)
設置場所 | 使用状況 |
---|---|
1F 綾部地域連携室 | ![]() |